- Xitoy AFK Ayol zanglamaydigan po'latdan yuqori bosimli kichik kvadrat balli vana 1/4 ", 1/2", 1/8 "ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi |Wofly
We help the world growing since 1983

AFK Ayol zanglamaydigan po'latdan yasalgan yuqori bosimli kichik kvadrat sharli vana 1/4 ", 1/2", 1/8 "

Qisqa Tasvir:

O'tish, almashtirish, o'zaro faoliyat konversiya oqimi yo'li
Ish bosimi 3000psig (206bar) gacha
Harorat oralig'i - 53 dan 148 ° C gacha (- 65 dan 300 ° f gacha)
Atrof-muhit va isitish jarayonini qo'llash
1/8 dan 3/4 dyuymgacha.Va 6 dan 12 mm gacha tugatish


Mahsulot detali

Mahsulot teglari

Zanglamaydigan po'latdan yasalgan yuqori bosimli balli klapanning moddiy tuzilishi

Element Qism tavsifi Miqdor Material
1 Tutqich 1 Neylon
2 Tutqichni o'rnatish vinti 1 Xrom qoplangan po'lat
3 Poyasi 1 SS316/316L
4 Qadoqlash murvati 1 SS316/316L
5 Bezlarni qadoqlash 2 TFM1600
6 Poyasi O-ring 1 Ftor kauchuk
7 Panel yong'og'i 1 SS304
8 Tana 1 SS316/316L
9 To'p 1 SS316/316L
10 O'rindiq 2 TFM1600
11 Tana O-ring 2 Ftor kauchuk
12 Oxirgi qopqoq 2 SS316/316L

Ball Valve buyurtma ma'lumotlari

C- 3 BV- S6- 02 A- 3P
Tasniflash Mahsulot turi Valf turi Material Hajmi (kasr) Hajmi (Metrik) Ulanish turi Mxa.Ish bosimi
C: Valf 3:3 kompyuter BV: 2 tomonlama sharli vana S6: SS316 02:1/8" 6:6 mm Javob: AFK quvurining oxiri 3P: 3000psig
BVT: 3 tomonlama sharli vana S6L: SS316L 04:1/4" 8:8 mm MR: Erkak BSPT mavzusi
06:3/8" 10:10 mm FR: Ayol BSPT ipi
08:1/2" 12:12 mm MN: Erkak NPT ipi
012:3/4" 14:14 mm FN: Ayol NPT ipi
16:16 mm
18:18 mm

 

Turi Ulanish/oʻlcham teshik o'lchamlari (mm)
kirish/chiqish mm In. A B C D E F panel teshik o'lchami Maksimal panel qalinligi
AFK TUBE END Fraksiyonel 1/8 dyuym 5.0 0,19 64.2 32.1 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0,19 68,0 34.0 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
3/8 dyuym 5.0 0,19 71.8 35.9 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/2 ″ 10.0 0,39 83.8 41.9 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
3/4 dyuym 10.0 0,39 85.8 42.9 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
Metrik 6 mm 5.0 0,19 67.6 33.8 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
8 mm 5.0 0,19 70,0 35,0 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
10 mm 5.0 0,19 72.2 36.1 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
12 mm 10.0 0,39 83.4 41.7 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
14 mm 10.0 0,39 84.8 42.4 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
18 mm 10.0 0,39 84.8 42.4 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
Erkak ip Fraksiyonel 1/8 dyuym 5.0 0,19 52.4 26.2 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0,19 58.4 29.2 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
3/8 dyuym 5.0 0,19 60.4 30.2 35,0 10.0 55 34 14.0 6.5
1/2 ″ 10.0 0,39 74,0 37,0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.0
Ayol ipi Fraksiyonel 1/8 dyuym 5.0 0,19 45.4 22.7 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0,19 52.4 26.2 35,0 10.0 55 34 14.0 6.5
3/8 dyuym 10.0 0,39 62,0 31.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
1/2 ″ 10.0 0,39 64,0 32.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.0


  • Oldingi:
  • Keyingisi:

  • Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring